Best time to go to Phnom Penh City Centre
The best time to visit Phnom Penh City Centre is dependent on what kind of holiday you are seeking. April is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are slightly low and weather is mostly sunny with light rain. December is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are slightly high and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 80.2°F (26.8°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| February | 83.1°F (28.4°C) | No Rain | Sunny | Slightly High | Average |
| March | 86.2°F (30.1°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| April | 86.5°F (30.3°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Slightly Low |
| May | 85.6°F (29.8°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| June | 83.7°F (28.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| July | 82.4°F (28.0°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| August | 82.8°F (28.2°C) | Light Rain | Mostly Cloudy | Average | Slightly Low |
| September | 81.9°F (27.7°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| October | 81.1°F (27.3°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy | Average | Average |
| November | 80.4°F (26.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Slightly High |
| December | 79.2°F (26.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Slightly High |













































































































Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing