
Scoot
- Dapatkan maklumat terkiniDapatkan peringatan jika harga penerbangan turun atau naik*
- Tempah dengan lebih pintarJimat sehingga 30% pada hotel terpilih selepas anda menempah penerbangan*
Cari bulan paling murah untuk terbang dari Bangkok (BKK) ke Tokyo (NRT)
Oktober biasanya merupakan bulan paling murah untuk terbang
Daripada RM 1,186 - RM 1,349 setiap pengembara.
Maklumat perjalanan
Lapangan terbang asal | Lapangan Terbang Antarabangsa Suvarnabhumi |
|---|---|
Lapangan terbang destinasi | Lapangan Terbang Antarabangsa Narita |
Syarikat penerbangan beroperasi | Air Macau Company, All Nippon Airways, Bangkok Airways, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, FlexFlight, Greater Bay Airlines, Hahn Air Systems, Hong Kong Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Scoot, Singapore Airlines, Thai Airways International, Vietjet Air, Vietnam Airlines, ZIPAIR |
Syarikat penerbangan popular | Thai Airways International |
Jarak | 4621 km |
Purata masa penerbangan | 8 jam 15 min |
*Tersedia untuk ahli Expedia.