
Etihad Airways
- Dapatkan maklumat terkiniDapatkan peringatan jika harga penerbangan turun atau naik*
- Tempah dengan lebih pintarJimat sehingga 30% pada hotel terpilih selepas anda menempah penerbangan*
Maklumat perjalanan
Lapangan terbang asal | Dubai Intl. Airport |
|---|---|
Lapangan terbang destinasi | John C. Munro Hamilton Intl. Airport |
Jarak | Sejauh 11,140 km |
Nama syarikat penerbangan | Etihad Airways |
Kod syarikat penerbangan | EY |
Harga perjalanan pergi-balik | RM 4,687 |
*Tersedia untuk ahli Expedia.